01.Deskripsi Produk

| Dimensi Garis Besar & BeratPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKURAN (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Berat | |
| Roda Tangan Berat | Kacang Kunci Pas | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 derajat | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| Dimensi Garis Besar & BeratPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKURAN (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Berat | |
| Roda Tangan Berat | Kacang Kunci Pas | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02.Fitur Struktural
Resistensi cairan rendah:
Jalur media internal katup gerbang berbentuk lurus-yang memungkinkan arah aliran tidak berubah dan menghasilkan koefisien resistansi yang rendah.
01
Ringan:
Dibandingkan dengan katup baja tuang dengan spesifikasi yang sama, katup besi ulet biasanya berbobot 20-30% lebih ringan, sehingga memudahkan pemasangan dan pemeliharaan.
02
Ketahanan korosi dan sifat sanitasi:
Permukaan internal dan eksternal dilapisi dengan bubuk resin epoksi tidak beracun, sehingga cocok untuk sistem air minum dan secara efektif mencegah korosi pipa.
03
Penyegelan yang Andal:
Memanfaatkan teknologi pelapisan karet-yang terintegrasi, memanfaatkan elastisitas karet untuk mencapai nol kebocoran. Saat tekanan sedang meningkat, gaya penyegelan juga meningkat (efek segel yang mengencangkan sendiri).
04
Tidak ada alur bawah:
Katup gerbang duduk-yang modern dilengkapi dengan desain dudukan-yang datar, sehingga menghilangkan masalah penumpukan kotoran di bagian bawah yang umum terjadi pada katup gerbang tradisional dan mengurangi risiko penyumbatan.
05
03.Informasi Dasar
| Nama | Katup gerbang ujung bergelang | Bahan | Besi ulet |
|---|---|---|---|
| Tekanan | Suhu Biasa | Permukaan Segel | Katup Gerbang Baji |
| Penggunaan | Regulasi, Keamanan, Pengosongan, Pembuangan, Kontrol Suhu, Kontrol Aliran | Aplikasi | Penggunaan Industri, Penggunaan Air Industri, Penggunaan Rumah Tangga |
| Nama Produk | Handwheel Batang Panjang Stainless Steel Dioperasikan Pn16 | Koneksi | Ujung Flensa |
| Sedang | Cairan Suhu Normal | Paket Transportasi | Kasus Poliwood |
| Merek dagang | JINTAI | Kode HS | 8481804090 |
| Jenis | Langsung-melaluinya | Formulir Koneksi | Flens |
| Aktuator | Manual/Listrik | Posisi Benang Batang Katup | Katup Gerbang Dalam |
| Standar | ANSI/GB/DIN/JIS/Bsw | Air-Menggunakan Katup | Katup Gerbang |
| Bahan Tubuh | Besi Ulet/Wcb/Besi Cor/Baja Tahan Karat | Warna | Biru |
| Ukuran | DN50-DN1200 | Spesifikasi | DN50-DN1600 |
03.Proses Produksi

04. Etalase Produk

05.Rekomendasi Produk

06. Pengemasan dan Transportasi

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Alamat email: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Tag populer: katup gerbang ujung bergelang, produsen katup gerbang akhir bergelang Cina, pemasok

